倫提斯的紫光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 魔力上限+5 |
+1 | 魔力上限+15 |
+2 | 魔力上限+20 |
+3 | 魔力上限+35、魔攻+1 |
+4 | 魔力上限+40、魔攻+1、MP恢復+1 |
+5 | 魔力上限+55、魔攻+2、MP恢復+1、AC-2 |
+6 | 魔力上限+60、魔攻+2、MP恢復+2、AC-3、支撐抗性+9% |
+7 | 魔力上限+75、魔攻+3、MP恢復+2、AC-4、支撐抗性+12% |
+8 | 魔力上限+105、魔攻+4、MP恢復+4、AC-5、支撐抗性+16% |
倫提斯的黑光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1 |
+1 | 防禦-2 |
+2 | 防禦-3 |
+3 | 防禦-4、近戰傷害+1、遠程傷害+1 |
+4 | 防禦-5、近戰傷害+2、遠程傷害+2 |
+5 | 防禦-6、近戰傷害+3、遠程傷害+3、額外機率傷害+2% |
+6 | 防禦-7、近戰傷害+4、遠程傷害+4、額外機率傷害+3%、支撐抗性+9% |
+7 | 防禦-8、近戰傷害+5、遠程傷害+5、額外機率傷害+4%、支撐抗性+12% |
+8 | 防禦-10、近戰傷害+6、遠程傷害+6、額外機率傷害+6%、支撐抗性+16% |
倫提斯的紅光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 體力上限+10 |
+1 | 體力上限+30 |
+2 | 體力上限+40 |
+3 | 體力上限+50、傷害減免+1 |
+4 | 體力上限+60、傷害減免+2 |
+5 | 體力上限+70、傷害減免+3、機率傷害減免+2% |
+6 | 體力上限+80、傷害減免+4、機率傷害減免+3%、支撐抗性+9% |
+7 | 體力上限+90、傷害減免+5、機率傷害減免+4%、支撐抗性+12% |
+8 | 體力上限+110、傷害減免+6、機率傷害減免+6%、支撐抗性+16% |
倫提斯的藍光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 治癒藥水恢復量+2% +2 |
+1 | 治癒藥水恢復量+6% +6 |
+2 | 治癒藥水恢復量+8% +8 |
+3 | 治癒藥水恢復量+10% +10 |
+4 | 治癒藥水恢復量+12% +12 |
+5 | 治癒藥水恢復量+16% +14、防禦-1 |
+6 | 治癒藥水恢復量+19% +16、防禦-2、支撐抗性+9% |
+7 | 治癒藥水恢復量+22% +18、防禦-2、支撐抗性+12% |
+8 | 治癒藥水恢復量+26% +21、防禦-3、支撐抗性+16% |